Para Aktarma
İşlem Türü | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havale | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 6.300 TL ve altında | TL | 3,05 | BSMV hariçtir. | ||||
Havale | ATM | 6.300 TL ve altında | TL | 10,64 | BSMV hariçtir. |
||||
Havale | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 6.300 TL ve altında | TL | 15,23 | BSMV hariçtir. |
||||
Havale | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 6.300,01 TL ve 304.800 TL arasında | TL | 6,10 | BSMV hariçtir. |
||||
Havale | ATM | 6.300,01 TL ve 304.800 TL arasında | TL | 21,28 | BSMV hariçtir. |
||||
Havale | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 6.300,01 TL ve 304.800 TL arasında | TL | 30,47 | BSMV hariçtir. |
||||
Havale | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 304.800,01 TL ve üzerinde | TL | 76,18 | BSMV hariçtir. | ||||
Havale | ATM | 304.800,01 TL ve üzerinde | TL | 152,36 | BSMV hariçtir. |
||||
Havale | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 304.800,01 TL ve üzerinde | TL | 304,72 | BSMV hariçtir. |
||||
Havale | QR Kod ile Para Transferi | QR kod ile diğer QR kod kullanıcısına yapılan para transferi | TL | % | 0 | 0 | 0 | 0 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. |
EFT/FAST | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 6.300 TL ve altında | TL | 6,09 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | ATM | 6.300 TL ve altında | TL | 21,27 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 6.300 TL ve altında | TL | 30,46 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 6.300,01 TL ve 304.800 TL arasında | TL | 12,19 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | ATM | 6.300,01 TL ve 304.800 TL arasında | TL | 42,55 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 6.300,01 TL ve 304.800 TL arasında | TL | 60,94 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı | 304.800,01 TL ve üzerinde | TL | 152,35 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | ATM | 304.800,01 TL ve üzerinde | TL | 304,71 | BSMV hariçtir. |
||||
EFT/FAST | Diğer Kanallar (Şube, İletişim Merkezi) | 304.800,01 TL ve üzerinde | TL | 609,43 | BSMV hariçtir. | ||||
Kıymetli Maden Transferi Ücreti | Şube | TL | 1,68 | BSMV dahildir. İşlem başına alınır. | |||||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | 30 | 0.40% | 150 | Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir. BSMV hariçtir. Anlaşmalı banka masrafı oluşması durumunda ise ilgili tutar hesabınıza yansıtılacaktır. Masraf tanımı muhabir bankaya göre değişiklik göstermekte olup, gönderilen bedel içerisinden muhabir bankalar tarafından kesinti yapılabilmektedir. | |||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 50 | 0 | 0,25 | Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.. BSMV dahildir. | ||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 50 | 0 | 0,25 | Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerlidir.. BSMV dahildir. | ||
Swift | Yurtdışı Havaleleri | Transfer Bedeli | USD | 30,00 | %0,4 | 150,00 | Şubeden giden swift transfer bedelidir. Swift işlem ücreti bu işleme ek olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. | ||
Swift | Swift İşlemi | Swift işlem ücreti | USD | 20,00 | Şubeden yapılan Swift işlem ücretidir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. | ||||
Swift | Swift İşlemi | Tadilat/İptal/iade | USD | 20,00 | Müşteri hatasından iade gereken durumlarda TCMB/3. kuruluşlara ödenen masraflar tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | ||||
Swift | Swift İşlemi | Hesaba Gelen Swift | USD | 30 | %0,50 | 350,00 | Asgari/azami masraf tutarlarında işlem anındaki banka kurları geçerlidir. BSMV hariçtir. İşlem başına alınır. |
Bireysel Krediler
Islem Grubu Tur | Islem tur | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | N Kolay Kredi | Tahsis Ücreti | TL | % | 0,5 | BSMV dahil değildir. | |||
Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | N Kolay Kredi | Faiz Oranı | % | 8,59 | N Kolay Kredi tabela faiz oranıdır. KKDF ve BSMV dahil değildir. | ||||
Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | N Kolay Kredi | Kredi Yıllık Toplam Maliyeti | % | 258,9284 | Hesaplama 10.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir kredi içindir. BSMV ve KKDF dahildir. | ||||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredisi | Tahsis Ücreti | TL | % | 0,5 | BSMV dahil değildir. | |||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredisi | Faiz Oranı | % | | 6,49 | 0 ve 2. El Taşıt Kredileri oranıdır, KKDF ve BSMV dahil değildir. | |||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredisi | Kredi Yıllık Toplam Maliyeti | % | 165,8719 | Hesaplama 25.000 TL tutarında ve 48 ay vadeli bir kredi içindir. KKDF ve BSMV dahildir. | ||||
Bireysel Krediler | Taşıt Kredileri | Taşıt Kredileri | Rehin Tesisi Ücreti | TL | | 279,64 |
Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler Müşteri'ye aittir. | |||
Bireysel Krediler | Kredili Destek Hesabı | Kredili Destek Hesabı | Faiz Oranı | % | 5,00 | KKDF ve BSMV dahil değildir. |
Çekler ve Senetler
İşlem tür | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekler ve Senetler | Çek Karnesi | 1 Yaprak Çek Ücreti | TL | | 55 | BSMV dahildir. | |||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Aktif Bank çeklerinin tahsilatı | TL | | 0,03 | Aktif Bank çeklerinin Aktif Bank gişesinden tahsilat ücretidir. BSMV dahildir. | |||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Diğer banka çeklerinin tahsilatı | % | 0,03 | BSMV hariçtir. | ||||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Yurtdışı Banka Tahsile Alınan Döviz Çekleri | % | 0,03 | Gönderi ücreti ayrıca tahsil edilir. BSMV hariçtir. | ||||
Çekler ve Senetler | Çek Tahsilat Ücreti | Aktif Bank çeklerinin ödenmesi | TL | % | 21,00 | 0,01 | 73,50 | Aktif Bank çeklerinin Şekerbank gişesinden tahsilat ücretidir. BSMV dahildir. | |
Çekler ve Senetler | Çek İadesi | Çek İadesinde Alınan Ücret | TL | | 5,60 | BSMV dahildir. |
Yatırım Ürünleri
İşlem tür | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,130% | 1,130% | Aylık işlem hacmi ortalaması 0 - 500.000 TL Arası - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,100% | 0,100% | Aylık işlem hacmi ortalaması 500.000,01 - 2.500.000 TL Arası - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,080% | 0,080% | Aylık işlem hacmi ortalaması 2.500.000,01 - 5.000.000 TL Arası - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,050% | 0,050% | Aylık işlem hacmi ortalaması 5.000.000,01 TL ve üzeri - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | VİOP | Alım-Satım Komisyonu | | 1 TL | 0,80% | 0,080% | Sabit komisyon - BSMV hariçtir | ||
Menkul Kıymet İşlemleri | Hisse Senedi | Emir İptal/Emir miktarının azaltımı ve emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi | TL | | Borsa İstanbul masraf tarifesine göre tahsil edilir. | ||||
Menkul Kıymet İşlemleri | Merkezi Kayıt Kuruluşu | Saklama ve Bakım Masrafı | | Yetkili Saklama Kuruluşu masraf tarifesine göre tahsil edilir. | |||||
Menkul Kıymet İşlemleri | Diğer | Posta Gönderim Masrafı | 12 TL | | BSMV Dahildir. |
Diğer
İşlem tur | Kalem Adı | Masraf Adı | Birim Tutar | Birim Oran | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | ||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Aktif Bank üzerinden gelen 1.000,00 TL'ye kadar tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | TL | % | 12,50 | 150,00 | 0,4 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Aktif Bank üzerinden gelen 1.000,01 TL ile 6.500,00 TL arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | % | 12,50 | 150,00 | 0,4 | BSMV dahildir. | ||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Aktif Bank üzerinden gelen 6.500,01 TL üstü tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | TL | % | 12,50 | 150,00 | 0,4 | BSMV dahildir. | |||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1 ile 2.500 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 22,50 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 2.500,01 ile 5.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 45 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 60 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 25.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 75 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 25.000,01 ile 50.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 98 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 50.000,01 ile 75.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 113 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 75.000,01 ile 100.000 TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | | 143 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 100.000,01 ile 250.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 225 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 250.000,01 ile 500.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 345 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 500.000,01 ile 750.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 570 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 750.000,01 ile 1.000.000, TL arasında Nakit Yatırma İşlemleri | TL | 682 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1 ile 2.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 22,50 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 2.000,01 ile 5.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 30 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 45 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 15.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | | 60 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 15.000,01 ile 25.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 82,50 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 25.000,01 ile 50.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 97,50 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 50.000,01 ile 75.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 120 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 75.000,01 ile 100.000 USD arasında Nakit Yatırma İşlemleri | USD | 135 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1 ile 2.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 22,50 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 2.000,01 ile 5.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 30 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 45 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 15.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | | 60 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 15.000,01 ile 25.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | 82,50 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 25.000,01 ile 50.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | 97,50 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 50.000,01 ile 75.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | 120 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 75.000,01 ile 100.000 EUR arasında Nakit Yatırma İşlemleri | EURO | 135 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1,00 ile 3.000,00 USD arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | USD | | 5,62 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 3.000,01 ile 4.000,00 USD arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | USD | | 8,24 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 4.000,01 ile 5.000,00 USD arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | USD | | 10,31 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000,00 USD arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | USD | 12,36 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 20.000,00 USD arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | USD | 16,48 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 1,00 ile 3.000,00 EUR arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | EURO | | 3,00 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 3.000,01 ile 4.000,00 EUR arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | EURO | | 4,40 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 4.000,01 ile 5.000,00 EUR arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | EURO | 5,50 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 5.000,01 ile 10.000,00 EUR arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | EURO | 6,60 | BSMV dahildir. | ||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | 10.000,01 ile 20.000,00 EUR arasında tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | EURO | 8,80 |
|
||||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Aktif Bank üzerinden gelen 5.000 Euro'ya kadar tutarın PTT'den Ödenme Ücreti | EURO | | 20,00 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | Kredi Kullandırım Ödemesi | TL | | 0,00 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşterinin Yaptığı Ödemeler(PTT Emekli Kredileri Hariç) | Taksit Tahsilatı Ücreti | TL | | 12,50 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | PTT'den Müşteriye Yapılan Ödemeler | İhtiyaç Kredisi Başvuru Ücreti | TL | | 0,00 | BSMV dahildir. | |||||
Ödemeler | Şans Oyunları Ödemesi | Mobil | TL | 1,50 | BSMV dahildir. | ||||||
Dekont | Geriye Dönük Dekont Bastırma (Son 1 Yıldan Önceki İşlemler) | Sayfa Başına Ücret | TL | | 5 | BSMV dahil değildir. | |||||
Dekont | Posta/Kargo ile Gönderim | Posta Maliyeti Yansıtılır | TL | | 1,6 | ||||||
Hesap Bildirim | Şubelerden (Son 1 Yıldan Önceki Hesap Hareketleri) | Sayfa Başına Ücret | TL | | 1,5 | BSMV dahil değildir. | |||||
Hesap Bildirim | Posta/ Kargo ile Gönderim | Posta Maliyeti Yansıtılır | TL | | 1,6 | ||||||
Ödemeler | Şans Oyunları Ödemesi | İnternet Bankacılığı | TL | 1,50 | BSMV dahildir. |
Kredi Kartı
İşlem tür | Masraf Adı | Masraf Tutarı | Açıklama |
---|---|---|---|
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | 500 TL | |
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Adana Demirspor, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) |
250 TL | |
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | 215 TL | |
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 164 TL | |
Faiz Oranı | Peşin İşlemin Taksitlendirme Faiz Oranı | 4,75% | İşlem anında alınır. KKDF ve BSMV eklenir. |
Faiz Oranı | Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | 4,75% | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir |
Faiz Oranı | Nakit Avans Faiz Oranı | 5,00% | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir |
Faiz Oranı | Aylık Gecikme Faiz Oranı | 5,05% | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir |
Faiz Oranı | Nakit Avans Gecikme Faiz Oranı | 5,30% | |
İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | 3,5% + 0,5 TL | İşlem anında alınır,BSMV eklenir |
İşlem Ücreti | Passolig İnternet Şubesinden / Passolig İletişim Merkezinden Nakit Avans Ücreti | 1% | İşlem anında alınır, BSMV eklenir. |
İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | 1,5% + 0,16 USD | İşlem anında alınır, BSMV eklenir |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray,TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | 500 TL | |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) | 250 TL | |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | 215 TL | |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 164 TL | |
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni ile Yenileme Ücreti | 20 TL | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp / çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp / çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. |
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | 217 TL | BSMV Dahildir. |
Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama Komisyonu | 0,27 TL | İşlem başına alınır, BSMV Dahildir. |
Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM'leri Ödeme Kanalı Ücreti | 1,15% + 1,04 TL | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. |
Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | 5,25 TL | İşlem anında alınır. BSMV dahildir. |
Banka Kartı
İşlem tür | Masraf Adı | Masraf Tutarı | Açıklama |
---|---|---|---|
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş,Fenerbahçe, Galatasaray, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | 500 TL | |
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Adana Demirspor, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) |
250 TL | |
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | 215 TL | |
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaraspor, E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 164 TL | |
İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | 1,15% + 1,04 TL | İşlem başına alınır, BSMV eklenir |
İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Bakiye Sorma Komisyonu | 0,27 TL | İşlem başına alınır, BSMV Dahildir. |
İşlem Ücreti | Yurt dışı ATM’lerden Bakiye Sorma Komisyonu | 1 USD | İşlem başına alınır, BSMV eklenir |
İşlem Ücreti | Yurt dışı ATM'lerden Nakit Çekim Ücreti | 1,5% + 0,16 USD | İşlem başına alınır, BSMV eklenir. |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) | 500 TL | |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Samsunspor Passolig Kartları) | 250 TL | |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 215 TL | |
Diğer Ücretler | E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma E - Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | 164 TL | |
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni ile Yenileme Ücreti | 20 TL | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp / çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp / Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. |
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | 217 TL | BSMV Dahildir. |
Diğer Ücretler | Başka Banka Yurtiçi ATM'leri Yükleme Kanalı Ücreti | 1,15% + 1,04 TL | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. |
Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | 5,25 TL | İşlem anında alınır. BSMV dahildir. |
Diğer Ücretler | PTT Matikten Nakit Çekim Ücreti | 1,15% + 1,04 TL | İşlem anında alınır. BSMV eklenir. |
Kiralık Kasa
Masraf | Depozito | Aidat | |
---|---|---|---|
Küçük Boy Kasa | 5000 TL | 5000 TL | BSMV Hariçtir. |
Orta Boy Kasa | 6000 TL | 6000 TL | BSMV Hariçtir. |
Büyük Boy Kasa | 8000 TL | 8000 TL | BSMV Hariçtir. |
Açıklama: Banka, kira bedelini ve/veya depozito ücretini ilan/duyuru/bildirim suretiyle (ilgili mevzuatın özel usuller öngördüğü hallerde ise bu usullere uygun olacak şekilde bildirim yapmak ya da onay almak suretiyle) artırmaya ve yeniden tespit edilen tutarları kiracının Türk Lirası/Yabancı Para Müstakriz Hesabı, Yatırım Hesabı, talebine dayalı olarak Kredili Destek Hesabı ve Kredi Kartı Hesabı da dahil olmak üzere her türlü hesabından tahsil etmeye yetkilidir (BSMV dahil değildir) *Ankara, Antalya, Bursa, Kayseri, Adana, İstanbul Avrupa şubelerinde hizmet verilmektedir.